องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 6

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567   9 มิ.ย. 2568 185
2 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568   9 มิ.ย. 2568 197
3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ. 2567   5 เม.ย. 2567 382
4 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2567   5 เม.ย. 2567 377
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2566   5 เม.ย. 2567 417
6 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ม.ค. 2566 614
7 024 รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   11 เม.ย. 2565 407
8 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   8 เม.ย. 2565 414
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563   1 เม.ย. 2564 502
10 สรุปผลรายงานจัดซื้อจ้างในระบบ egp   1 ต.ค. 2562 544
11 สรุปผลรายงานขอซื้อจ้างในระบบ laas   1 ต.ค. 2562 514
12 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561   1 พ.ย. 2561 527
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561   1 ต.ค. 2561 504
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561   3 ก.ย. 2561 591
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   1 ส.ค. 2561 490
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561   3 ก.ค. 2561 470
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   6 มิ.ย. 2561 582
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561   4 พ.ค. 2561 541
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561   4 เม.ย. 2561 603
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   6 มี.ค. 2561 525
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561   5 ก.พ. 2561 541
Facebook Chat