องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ

Borabue Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2567   9 มิ.ย. 2568 16
2 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2568   9 มิ.ย. 2568 17
3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯหมวดงบลงทุน ปี พ.ศ. 2567   5 เม.ย. 2567 232
4 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2567   5 เม.ย. 2567 222
5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2566   5 เม.ย. 2567 238
6 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   4 ม.ค. 2566 427
7 024 รายงานผลการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   11 เม.ย. 2565 269
8 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   8 เม.ย. 2565 257
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563   1 เม.ย. 2564 343
10 สรุปผลรายงานจัดซื้อจ้างในระบบ egp   1 ต.ค. 2562 382
11 สรุปผลรายงานขอซื้อจ้างในระบบ laas   1 ต.ค. 2562 360
12 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561   1 พ.ย. 2561 393
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561   1 ต.ค. 2561 343
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561   3 ก.ย. 2561 435
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   1 ส.ค. 2561 353
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561   3 ก.ค. 2561 336
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561   6 มิ.ย. 2561 418
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561   4 พ.ค. 2561 388
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561   4 เม.ย. 2561 454
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   6 มี.ค. 2561 364
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561   5 ก.พ. 2561 393
Facebook Chat